CAMPIONATO SERIE D 2018/2019 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVELLINO | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 70 | 36 | 34 |
![]() | LANUSEI | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 62 | 30 | 32 |
![]() | TRASTEVERE | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 70 | 39 | 31 |
![]() | SASSARI CALCIO LATTE DOLCE | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 56 | 32 | 24 |
![]() | CASSINO | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 44 | 21 |
![]() | MONTEROSI | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 58 | 39 | 19 |
![]() | LATINA | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 40 | 14 |
![]() | VIS ARTENA | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 66 | 63 | 3 |
![]() | APRILIA RACING | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 51 | 48 | 3 |
![]() | ALBALONGA | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 63 | 51 | 12 |
![]() | SFF ATLETICO | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 64 | 55 | 9 |
![]() | CALCIO FLAMINIA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 51 | -4 |
![]() | BUDONI | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 51 | 60 | -9 |
![]() | LADISPOLI | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 47 | 66 | -19 |
![]() | TORRES SASSARI | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 35 | 59 | -24 |
![]() | OSTIAMARE | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 45 | -10 |
![]() | CITTA´ DI ANAGNI | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 29 | 42 | -13 |
![]() | CASTIADAS | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 62 | -19 |
![]() | LUPA ROMA | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 44 | 79 | -35 |
![]() | ANZIO | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 29 | 98 | -69 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
ALBALONGA
![]() 7 - 1
![]() ANZIO
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
LATINA
![]() 0 - 2
![]() AVELLINO
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
BUDONI
![]() 3 - 2
![]() CALCIO FLAMINIA
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
APRILIA RACING
![]() 2 - 3
![]() CASSINO
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
VIS ARTENA
![]() 2 - 1
![]() CASTIADAS
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
LUPA ROMA
![]() 1 - 2
![]() LANUSEI
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
LADISPOLI
![]() 0 - 0
![]() CITTA´ DI ANAGNI
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
OSTIAMARE
![]() 0 - 2
![]() MONTEROSI
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
TRASTEVERE
![]() 1 - 1
![]() SASSARI CALCIO LATTE DOLCE
|
Domenica 05/05/2019 15:00 |
TORRES SASSARI
![]() 2 - 1
![]() SFF ATLETICO
|