Serie D 2019/2020 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matelica Calcio | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 48 | 18 | 30 |
![]() | Città Di Campobasso | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 | 24 | 23 |
![]() | S.N. Notaresco | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 29 | 14 |
![]() | Recanatese | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 42 | 4 |
![]() | Pineto Calcio | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 35 | 30 | 5 |
![]() | Vastese Calcio 1902 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 33 | 7 |
![]() | Olympia Agnonese | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 33 | 5 |
![]() | Montegiorgio Calcio | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 27 | 5 |
![]() | Vastogirardi | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 42 | 45 | -3 |
![]() | Tolentino 1919 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 36 | -5 |
![]() | Atl. Calcio Porto S. Elpidio | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 40 | 0 |
![]() | Atletico Terme Fiuggi | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 37 | 0 |
![]() | Cattolica Calcio S. M. | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 36 | -5 |
![]() | Real Giulianova | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 40 | -11 |
![]() | Sangiustese | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | 39 | -12 |
![]() | Avezzano Calcio | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 16 | 32 | -16 |
![]() | Chieti F.C. 1922 | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 49 | -24 |
![]() | Jesina Calcio | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 27 | 44 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/03/2020 |
Jesina Calcio
![]() 0 - 1
![]() Atl. Calcio Porto S. Elpidio
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Vastogirardi
![]() 0 - 1
![]() Matelica Calcio
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Sangiustese
![]() 0 - 1
![]() Montegiorgio Calcio
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Città Di Campobasso
![]() 4 - 0
![]() Olympia Agnonese
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Avezzano Calcio
![]() 0 - 1
![]() Pineto Calcio
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Chieti F.C. 1922
![]() 1 - 2
![]() Real Giulianova
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Tolentino 1919
![]() 3 - 1
![]() Recanatese
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Atletico Terme Fiuggi
![]() 0 - 4
![]() Cattolica Calcio S. M.
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
S.N. Notaresco
![]() 0 - 1
![]() Vastese Calcio 1902
0-00-0
|