Allievi Elite U17 2019/2020 (Lazio) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Perconti | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 74 | 19 | 55 |
![]() | Ostia Mare Lido Calcio | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 61 | 28 | 33 |
![]() | Academy Ladispoli | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 43 | 22 | 21 |
![]() | Romulea | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 74 | 26 | 48 |
![]() | Albalonga | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 54 | 32 | 22 |
![]() | Urbetevere Calcio | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 |
![]() | Pro Calcio Tor Sapienza | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 40 | -12 |
![]() | Certosa | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 38 | -4 |
![]() | Grifone Monteverde | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 37 | 33 | 4 |
![]() | Montespaccato | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 40 | 56 | -16 |
![]() | Palocco | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 43 | -6 |
![]() | Polisportiva Carso | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 41 | -6 |
![]() | Ss. Michele E Donato | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 24 | 49 | -25 |
![]() | Atletico Terme Fiuggi | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 36 | 63 | -27 |
![]() | Pro Cisterna LS Sermoneta | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 48 | -25 |
![]() | Falaschelavinio | 9 | 23 | 1 | 6 | 16 | 17 | 82 | -65 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/03/2020 |
Certosa
![]() 3 - 1
![]() Polisportiva Carso
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Falaschelavinio
![]() 1 - 2
![]() Academy Ladispoli
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Vigor Perconti
![]() 4 - 3
![]() Albalonga
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Atletico Terme Fiuggi
![]() 2 - 3
![]() Grifone Monteverde
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Ss. Michele E Donato
![]() 1 - 3
![]() Ostia Mare Lido Calcio
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Pro Cisterna LS Sermoneta
![]() 1 - 0
![]() Palocco
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Montespaccato
![]() 2 - 4
![]() Romulea
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Pro Calcio Tor Sapienza
![]() 1 - 3
![]() Urbetevere Calcio
0-00-0
|